Welcome to our websites!

Semi နှင့် အလိုအလျောက် Die Cutting & Creating Machine (Extra Feeder)

အတိုချုံးဖော်ပြချက်-


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား

မော်ဒယ် MY-800 MY-1080 MY-1100 MY-1300 MY-1500 MY-1650
အများဆုံးစာရွက်အရွယ်အစား 800x620mm 1080 × 780 မီလီမီတာ 1100x780mm 1320 × 980 မီလီမီတာ 1510x1120mm 1670x 1200mm
စက္ကူအရွယ်အစား 340 × 280 မီလီမီတာ 400x350mm 400x350mm 400 × 350 မီလီမီတာ 450 × 400 မီလီမီတာ 550×500mm
Max.Die-cutting size 770 × 600 မီလီမီတာ 1070x760mm 1080x760mm 1300 × 960 မီလီမီတာ 1490x1100mm 1650 × 1180 မီလီမီတာ
Min.Gripper edge အရွယ်အစား 5mm 5mm 5mm 6-8mm 6-8mm 6-8mm
Max.Die ချည်းပဲဖိအား 300N/cm² 350N/cm² 350N/cm² 350N/cm² 380N/cm² 400N/cm²
မောင်ချောနွယ် Corrugated paper ≤3mm ≤4mm ≤4mm ≤7mm ≤7mm ≤7mm
စက္ကူဖြူဘုတ် ကာတွန်းပြား 200-2000g/m² 200-2000g/m² 200-2000g/m² 200-2000g/m² 200-2000g/m² 200-2000g/m²
Max.Die-cutting speed စာရွက် 7000/h စာရွက် 7000/h စာရွက် 7000/h စာရွက် 5000/h စာရွက် 5000/h စာရွက် ၄၂၀၀/နာရီ
Max.Feeding pile အမြင့် 1000mm (အဆင့်အထက်) 1100mm (အဆင့်အထက် 1100mm (အဆင့်အထက်) 1400mm (အဆင့်အထက်) 1400mm (အဆင့်အထက်) 1400mm (အဆင့်အထက်)
Max.Collecting pile height 900mm (အဆင့်အထက်) 1100mm (အဆင့်အထက်) 1100mm (အဆင့်အထက်) 1250mm (အဆင့်အထက်) 1250mm (အဆင့်အထက်) 1300mm (အဆင့်အထက်)
စုစုပေါင်းစွမ်းအား 13.5KW 16,5KW 17KW 18KW 19KW 21KW
အလေးချိန် 9T 15T 15.5T 16T 19 T 23T
(မေး) 10T 16.5T 17T 18.5T 25.6T 26T
အတိုင်းအတာများ 4300×3200x1700mm 5943×3897×2215mm 5943×3950×2215mm 7286×4198×2345mm 7900×4320×2356mm 9000×5500×2460mm
(မေး) 5300×3200×1700mm 6971×3897×2215mm 7000×3950×2215mm 8545×4300×2345mm 10200×4560×2356mm 10500×5500×2460mm

  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။